产品业绩一览
智能策略
序号 | 产品市场 | 产品名称: 谷科智能指数(GTFI) | 产品ID | 产品起始时间 | 产品当前时间 | 产品当前净值 | 产品最小净值 | 产品累积收益 | 产品最大回撤 | 产品年化收益 | 产品波动率 | 产品夏普比 | 同期沪深300累积收益 | 同期沪深300最大回撤 | 同期沪深300年化收益 | 同期沪深300波动率 | 同期沪深300夏普比 | 目标风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国A股 | GTFI30Alphα+Beta | 202 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.31 | 0.99 | +130.81% | -44.54% | +12.54% | 21.24% | 0.38 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
2 | 中国A股 | GTFI行业综合Alphα+Beta | 213 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.69 | 0.99 | +68.80% | -29.52% | +7.68% | 18.44% | 0.2 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
3 | 中国A股 | GTFIOP30Alphα+Beta | 214 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.67 | 0.96 | +67.31% | -58.66% | +7.54% | 25.24% | 0.14 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
4 | 中国A股 | GTFI谷科指数轮动 | 217 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.21 | 0.97 | +121.43% | -43.47% | +11.88% | 24.11% | 0.31 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
5 | 中国A股 | GTFI谷科行业热点全指 | 218 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.29 | 0.96 | +129.32% | -41.13% | +12.44% | 22.52% | 0.36 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
6 | 中国A股 | GTFI谷科行业热点30A | 219 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.29 | 0.98 | +129.32% | -45.73% | +12.44% | 23.08% | 0.35 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
7 | 中国A股 | GTFI激进Alphα+Beta | 311 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.97 | 1.0 | +97.31% | -42.87% | +10.08% | 19.85% | 0.3 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
8 | 中国A股 | GTFI成长Alphα+Beta | 312 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.93 | 0.99 | +192.80% | -23.76% | +16.39% | 18.39% | 0.62 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
9 | 中国A股 | GTFI平衡Alphα+Beta | 313 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.83 | 0.99 | +83.26% | -31.91% | +8.93% | 16.72% | 0.29 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
10 | 中国A股 | GTFI保守Alphα+Beta | 314 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.58 | 0.98 | +57.94% | -32.10% | +6.67% | 17.13% | 0.16 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
11 | 中国A股 | GTAI30智能择股轮动 | 402 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.7 | 0.64 | -29.60% | -45.54% | -8.80% | 16.25% | -0.79 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
12 | 中国A股 | GTAIOP30智能择股轮动 | 414 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.52 | 0.48 | -48.43% | -60.80% | -15.96% | 20.60% | -1.02 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
13 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能择股轮动 | 415 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.8 | 0.66 | -20.42% | -43.00% | -5.82% | 17.91% | -0.54 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
14 | 中国A股 | GTAI30智能择股轮动F | 502 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.7 | 0.59 | -29.81% | -52.95% | -8.87% | 19.44% | -0.67 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
15 | 中国A股 | GTAIOP30智能择股轮动F | 514 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.53 | 0.46 | -46.89% | -66.54% | -15.31% | 25.42% | -0.8 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
16 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能择股轮动F | 515 | 2020/05/25 | 2024/05/10 | 0.83 | 0.66 | -17.35% | -49.94% | -4.88% | 20.70% | -0.42 | -4.26% | -45.25% | -1.14% | 18.08% | -0.27 | 详情 |
17 | 中国A股 | GTAI30智能边界择时 | 602 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.38 | 0.99 | +137.96% | -39.89% | +13.03% | 19.54% | 0.44 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
18 | 中国A股 | GTAIOP30智能边界择时 | 614 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.64 | 0.96 | +63.72% | -59.23% | +7.21% | 22.35% | 0.15 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
19 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能边界择时 | 615 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.39 | 0.96 | +38.83% | -48.95% | +4.74% | 18.89% | 0.05 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
20 | 中国A股 | GTFI50Alphα+Beta | 30015 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.13 | 0.99 | +112.93% | -38.99% | +11.27% | 20.44% | 0.34 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
21 | 中国A股 | GTFI上证50增强15A | 30016 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.94 | 1.0 | +94.47% | -31.57% | +9.85% | 20.12% | 0.28 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
22 | 中国A股 | GTFI创业板增强30A | 30017 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.62 | 0.89 | +62.27% | -52.77% | +7.08% | 26.05% | 0.12 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
23 | 中国A股 | GTFI精选成长30A | 30018 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.13 | 0.99 | +113.15% | -44.13% | +11.28% | 20.52% | 0.34 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
24 | 中国A股 | GTFI创业板精选成长30A | 30019 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.72 | 0.95 | +72.01% | -57.13% | +7.96% | 25.12% | 0.16 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
25 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区30A | 30020 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.52 | 0.95 | +52.36% | -43.53% | +6.13% | 20.69% | 0.11 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
26 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区行业综合33A | 30022 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.57 | 0.97 | +57.45% | -36.92% | +6.62% | 19.70% | 0.14 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
27 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区价值50指数A | 30023 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.5 | 0.92 | +49.61% | -43.05% | +5.86% | 20.56% | 0.1 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
28 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区精选成长30A | 30024 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.61 | 0.94 | +60.92% | -54.52% | +6.95% | 23.37% | 0.13 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
29 | 中国A股 | GTFI上证50精选成长15A | 30025 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.52 | 1.0 | +151.62% | -37.63% | +13.92% | 20.97% | 0.45 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
30 | 中国A股 | GTAI沪深300BPP择时 | 30026 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.03 | 0.89 | +2.68% | -44.77% | +0.37% | 14.98% | -0.22 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
31 | 中国A股 | GTAI30A智能择时alpha | 30031 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.34 | 0.99 | +133.72% | -38.73% | +12.74% | 16.99% | 0.49 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
32 | 中国A股 | GTFI谷科板块综合55A | 30043 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.69 | 0.99 | +68.80% | -29.52% | +7.68% | 18.44% | 0.2 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
33 | 中国A股 | 路演中心年度客户全指 | 30061 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.17 | 1.0 | +17.15% | -55.59% | +2.26% | 20.85% | 0.09 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | 0.06 | 详情 |
34 | 中国A股 | GTFI罗素增强30A | 30070 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.14 | 1.0 | +113.57% | -41.84% | +11.31% | 20.87% | 0.34 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
35 | 中国A股 | GTFI罗素增强50A | 30071 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.96 | 0.99 | +96.25% | -43.52% | +9.99% | 20.01% | 0.29 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
36 | 中国A股 | GTFI罗素增强行业综合33A | 30077 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.66 | 0.99 | +66.16% | -29.40% | +7.44% | 18.49% | 0.19 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
37 | 中国A股 | GTFI罗素增强行业综合55A | 30078 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.75 | 0.99 | +75.04% | -29.58% | +8.23% | 18.22% | 0.23 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
38 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强30A | 30080 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.99 | 0.99 | +99.04% | -34.32% | +10.21% | 19.40% | 0.31 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
39 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强50A | 30081 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.09 | 0.99 | +108.64% | -30.13% | +10.95% | 18.19% | 0.37 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
40 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强行业综合33A | 30086 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.96 | 1.0 | +96.12% | -26.98% | +9.98% | 18.54% | 0.31 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
41 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强行业综合55A | 30087 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.19 | 1.0 | +119.09% | -27.39% | +11.72% | 17.99% | 0.41 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
42 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI中盘股增强30A | 30088 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.06 | 0.96 | +105.60% | -46.60% | +10.72% | 21.94% | 0.3 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
43 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI中盘股精选成长30A | 30089 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.51 | 0.96 | +150.70% | -48.57% | +13.86% | 24.44% | 0.38 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
44 | 中国A股 | GTFI标普增强30A | 30090 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.94 | 1.0 | +93.52% | -41.84% | +9.77% | 21.01% | 0.27 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
45 | 中国A股 | GTFI标普增强行业综合33A | 30091 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.78 | 0.99 | +78.03% | -28.34% | +8.49% | 18.60% | 0.24 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
46 | 中国A股 | GTFI标普小盘股30A | 30095 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.02 | 0.02 | -98.31% | -98.49% | -43.80% | 29.00% | -2.11 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
47 | 中国A股 | GTFI标普中盘股30A | 30096 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.45 | 0.97 | +144.87% | -39.64% | +13.49% | 21.06% | 0.43 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
48 | 中国A股 | GTFI标普大盘股30A | 30097 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.9 | 0.99 | +90.21% | -47.50% | +9.51% | 20.92% | 0.26 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
49 | 中国A股 | GTFI中证500增强30A | 30100 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.62 | 0.89 | +61.83% | -50.75% | +7.04% | 22.63% | 0.14 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
50 | 中国A股 | GTFI中证500增强100A | 30101 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.56 | 0.75 | +56.34% | -36.01% | +6.52% | 20.52% | 0.13 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
51 | 中国A股 | GTFI沪深300增强30A | 30102 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.01 | 0.99 | +100.65% | -38.75% | +10.34% | 19.89% | 0.31 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
52 | 中国A股 | GTFI中证500精选成长30A | 30103 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.68 | 0.9 | +67.91% | -45.42% | +7.60% | 23.82% | 0.15 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
53 | 中国A股 | GTFI沪深300精选成长30A | 30104 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.51 | 0.98 | +150.87% | -46.23% | +13.87% | 23.19% | 0.4 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
54 | 中国A股 | GTFI30Alpha | 60001 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.01 | 1.0 | +101.15% | -26.74% | +10.38% | 13.61% | 0.45 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
55 | 中国A股 | GTFI激进Alpha | 60002 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.77 | 1.0 | +77.32% | -24.55% | +8.43% | 11.96% | 0.37 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
56 | 中国A股 | GTFI成长Alpha | 60003 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.48 | 1.0 | +148.09% | -18.19% | +13.69% | 12.28% | 0.75 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
57 | 中国A股 | GTFI平衡Alpha | 60004 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.57 | 0.99 | +56.67% | -23.47% | +6.55% | 9.21% | 0.29 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
58 | 中国A股 | GTFI保守Alpha | 60005 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.33 | 0.81 | +32.50% | -32.14% | +4.06% | 10.64% | 0.03 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
59 | 中国A股 | GTFIOP30Alpha | 60006 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.52 | 0.96 | +51.80% | -45.25% | +6.07% | 17.63% | 0.13 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
60 | 中国A股 | GTFI行业综合Alpha | 60007 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.49 | 0.99 | +48.50% | -19.21% | +5.74% | 8.80% | 0.22 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
61 | 中国A股 | GTFI+MSCIAlpha | 60008 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.75 | 1.0 | +74.73% | -18.99% | +8.20% | 10.35% | 0.41 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
62 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区Alpha | 60009 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.37 | 0.97 | +36.67% | -21.68% | +4.51% | 10.40% | 0.07 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
63 | 中国A股 | GTAI Smart Alphα+Beta 30 | 90001 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.51 | 1.0 | +150.95% | -39.46% | +13.88% | 21.51% | 0.43 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
64 | 中国A股 | GTAI智能BPP123增强30A | 300001 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.9 | 1.0 | +90.26% | -49.95% | +9.51% | 20.64% | 0.26 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
65 | 中国A股 | GTFI信息技术增强30A | 1000100 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.24 | 0.74 | +24.24% | -52.41% | +3.11% | 28.40% | -0.02 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
66 | 中国A股 | GTFI信息技术增强100A | 1000101 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.12 | 0.71 | +12.25% | -48.62% | +1.65% | 28.33% | -0.07 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
67 | 中国A股 | GTFI科技精选30A | 1000102 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.65 | 0.85 | +64.68% | -53.96% | +7.30% | 28.22% | 0.12 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
68 | 中国A股 | GTFI板块ETF轮动7A | 1000104 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.2 | 0.88 | +20.08% | -50.11% | +2.62% | 22.22% | -0.05 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
69 | 中国A股 | GTFI板块宽基ETF轮动 | 1000105 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.24 | 0.85 | +24.49% | -47.32% | +3.14% | 21.62% | -0.03 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
70 | 中国A股 | GTFI中期板块SW指数RS轮动 | 1000106 | 2015/01/05 | 2024/05/10 | 2.37 | 0.99 | +137.32% | -20.49% | +10.07% | 12.97% | 0.46 | +0.68% | -46.70% | +0.08% | 22.19% | -0.16 | 详情 |
71 | 中国A股 | GTFI交通运输SW | 1001001 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.16 | 0.81 | +15.54% | -31.79% | +2.06% | 18.24% | -0.09 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
72 | 中国A股 | GTFI休闲服务SW | 1001002 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.54 | 0.47 | -46.22% | -61.70% | -8.39% | 28.72% | -0.43 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
73 | 中国A股 | GTFI传媒SW | 1001003 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.54 | 0.44 | -46.27% | -56.38% | -8.40% | 28.38% | -0.44 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
74 | 中国A股 | GTFI公用事业SW | 1001004 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.15 | 0.75 | +14.53% | -32.40% | +1.93% | 18.75% | -0.09 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
75 | 中国A股 | GTFI农林牧渔SW | 1001005 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.06 | 0.74 | +6.28% | -52.35% | +0.86% | 24.33% | -0.12 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
76 | 中国A股 | GTFI化工SW | 1001006 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.46 | 0.83 | +46.20% | -58.28% | +5.51% | 24.24% | 0.07 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
77 | 中国A股 | GTFI医药生物SW | 1001007 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.19 | 0.93 | +119.30% | -38.07% | +11.73% | 24.89% | 0.3 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
78 | 中国A股 | GTFI商业贸易SW | 1001008 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.4 | 0.35 | -60.25% | -65.75% | -12.22% | 22.14% | -0.75 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
79 | 中国A股 | GTFI国防军工SW | 1001009 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.8 | 0.52 | -19.55% | -53.87% | -3.03% | 30.19% | -0.22 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
80 | 中国A股 | GTFI家用电器SW | 1001010 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.27 | 0.95 | +127.47% | -40.48% | +12.31% | 24.46% | 0.32 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
81 | 中国A股 | GTFI建筑材料SW | 1001011 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.74 | 0.97 | +73.65% | -57.40% | +8.11% | 27.23% | 0.15 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
82 | 中国A股 | GTFI建筑装饰SW | 1001012 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.53 | 0.44 | -46.83% | -61.31% | -8.54% | 22.99% | -0.55 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
83 | 中国A股 | GTFI房地产SW | 1001013 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.48 | 0.43 | -51.78% | -64.53% | -9.79% | 23.55% | -0.59 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
84 | 中国A股 | GTFI有色金属SW | 1001014 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.75 | 0.68 | +75.41% | -49.96% | +8.26% | 28.27% | 0.15 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
85 | 中国A股 | GTFI机械设备SW | 1001015 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.05 | 0.58 | +5.26% | -46.98% | +0.73% | 22.38% | -0.13 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
86 | 中国A股 | GTFI汽车SW | 1001016 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.04 | 0.57 | +3.88% | -47.48% | +0.54% | 25.33% | -0.12 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
87 | 中国A股 | GTFI电子SW | 1001017 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.74 | 0.85 | +74.29% | -53.27% | +8.16% | 30.16% | 0.14 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
88 | 中国A股 | GTFI电气设备SW | 1001018 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.75 | 0.65 | +75.49% | -51.60% | +8.27% | 27.03% | 0.16 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
89 | 中国A股 | GTFI纺织服装SW | 1001019 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.42 | 0.39 | -58.44% | -60.86% | -11.66% | 20.40% | -0.79 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
90 | 中国A股 | GTFI综合SW | 1001020 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.36 | 0.36 | -63.92% | -64.80% | -13.41% | 25.32% | -0.71 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
91 | 中国A股 | GTFI计算机SW | 1001021 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.74 | 0.61 | -25.65% | -52.13% | -4.10% | 30.79% | -0.26 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
92 | 中国A股 | GTFI轻工制造SW | 1001022 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.79 | 0.61 | -20.58% | -46.58% | -3.20% | 22.09% | -0.31 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
93 | 中国A股 | GTFI通信SW | 1001023 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.02 | 0.58 | +1.57% | -50.06% | +0.22% | 30.27% | -0.11 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
94 | 中国A股 | GTFI采掘SW | 1001024 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.92 | 0.78 | +192.05% | -39.96% | +16.35% | 30.50% | 0.38 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
95 | 中国A股 | GTFI钢铁SW | 1001025 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.61 | 0.93 | +60.95% | -49.98% | +6.95% | 27.89% | 0.11 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
96 | 中国A股 | GTFI银行SW | 1001026 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 1.69 | 0.98 | +69.10% | -29.31% | +7.70% | 19.49% | 0.19 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
97 | 中国A股 | GTFI非银金融SW | 1001027 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 0.85 | 0.75 | -15.19% | -44.39% | -2.30% | 25.84% | -0.23 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
98 | 中国A股 | GTFI食品饮料SW | 1001028 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 3.01 | 0.99 | +200.86% | -50.94% | +16.83% | 27.17% | 0.44 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
99 | 中国A股 | GTFI沪深中证创业板30A | 20000010 | 2016/12/30 | 2024/05/10 | 2.09 | 0.98 | +109.36% | -42.87% | +11.00% | 20.94% | 0.32 | +10.76% | -45.25% | +1.45% | 18.53% | -0.12 | 详情 |
智能指数
序号 | 产品市场 | 产品名称: 谷科智能指数(GTFI) | 产品ID | 产品起始时间 | 产品当前时间 | 产品当前净值 | 产品最小净值 | 产品累积收益 | 产品最大回撤 | 产品年化收益 | 产品波动率 | 产品夏普比 | 同期沪深300累积收益 | 同期沪深300最大回撤 | 同期沪深300年化收益 | 同期沪深300波动率 | 同期沪深300夏普比 | 目标风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国A股 | GTFI杭州湾全指A | 30012 | 2009/12/30 | 2024/05/10 | 3.79 | 0.87 | +279.48% | -39.04% | +10.12% | 19.25% | 0.31 | +3.02% | -46.70% | +0.22% | 22.02% | -0.16 | 详情 |
2 | 中国A股 | GTAI沪深300RS长期择时指数 | 30027 | 2010/01/04 | 2024/05/10 | 4.65 | 0.92 | +365.32% | -33.64% | +11.77% | 15.61% | 0.48 | +3.71% | -46.70% | +0.26% | 22.02% | -0.16 | 详情 |
3 | 中国A股 | GTAI沪深300RS短期择时指数 | 30028 | 2018/08/31 | 2024/05/10 | 1.03 | 0.95 | +2.55% | -35.35% | +0.46% | 12.64% | -0.25 | +9.95% | -45.25% | +1.75% | 19.51% | -0.1 | 详情 |
4 | 中国A股 | GTAI沪深300RS中期择时指数 | 30029 | 2014/07/24 | 2024/05/10 | 2.41 | 1.0 | +140.97% | -34.96% | +9.76% | 12.84% | 0.44 | +63.89% | -46.70% | +5.37% | 22.25% | 0.07 | 详情 |
5 | 中国A股 | 横琴动态TMT指数 | 30030 | 2009/12/31 | 2024/05/10 | 2.39 | 0.68 | +138.81% | -51.07% | +6.50% | 26.45% | 0.1 | +2.53% | -46.70% | +0.18% | 22.02% | -0.16 | 详情 |
6 | 中国A股 | GTAI沪深300FB中期择时指数 | 30032 | 2015/08/03 | 2024/05/10 | 2.56 | 0.99 | +156.25% | -24.61% | +11.78% | 12.62% | 0.59 | -4.26% | -45.25% | -0.51% | 20.32% | -0.21 | 详情 |
7 | 中国A股 | GTAI上证RS中期择时指数 | 30033 | 2014/07/24 | 2024/05/10 | 2.63 | 1.0 | +163.42% | -11.04% | +10.80% | 9.58% | 0.69 | +63.89% | -46.70% | +5.37% | 22.25% | 0.07 | 详情 |
8 | 中国A股 | GTAI沪深300FB6M择时指数 | 30034 | 2023/11/06 | 2024/05/10 | 1.12 | 0.92 | +12.32% | -8.60% | +27.11% | 12.44% | 1.63 | +0.93% | -12.47% | +1.92% | 14.80% | -0.12 | 详情 |
