产品业绩一览
智能策略
序号 | 产品市场 | 产品名称: 谷科智能指数(GTFI) | 产品ID | 产品起始时间 | 产品当前时间 | 产品当前净值 | 产品最小净值 | 产品累积收益 | 产品最大回撤 | 产品年化收益 | 产品波动率 | 产品夏普比 | 同期沪深300累积收益 | 同期沪深300最大回撤 | 同期沪深300年化收益 | 同期沪深300波动率 | 同期沪深300夏普比 | 目标风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国A股 | GTFI30Alphα+Beta | 202 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.23 | 0.99 | +123.12% | -44.54% | +10.44% | 21.12% | 0.3 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
2 | 中国A股 | GTFI行业综合Alphα+Beta | 213 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.68 | 0.99 | +67.87% | -29.52% | +6.62% | 18.47% | 0.15 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
3 | 中国A股 | GTFIOP30Alphα+Beta | 214 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.23 | 0.96 | +23.13% | -65.19% | +2.61% | 25.42% | -0.04 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
4 | 中国A股 | GTFI谷科指数轮动 | 217 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.01 | 0.97 | +100.73% | -49.01% | +9.00% | 24.09% | 0.2 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
5 | 中国A股 | GTFI谷科行业热点全指 | 218 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 2.36 | 0.96 | +135.63% | -41.13% | +11.19% | 22.90% | 0.3 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
6 | 中国A股 | GTFI谷科行业热点30A | 219 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 2.4 | 0.98 | +139.87% | -45.73% | +11.44% | 23.30% | 0.31 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
7 | 中国A股 | GTFI激进Alphα+Beta | 311 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.98 | 1.0 | +98.32% | -42.87% | +8.84% | 19.73% | 0.24 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
8 | 中国A股 | GTFI成长Alphα+Beta | 312 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.94 | 0.99 | +194.29% | -23.76% | +14.29% | 18.45% | 0.52 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
9 | 中国A股 | GTFI平衡Alphα+Beta | 313 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.05 | 0.99 | +104.83% | -31.91% | +9.28% | 16.96% | 0.31 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
10 | 中国A股 | GTFI保守Alphα+Beta | 314 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.68 | 0.98 | +67.75% | -32.10% | +6.61% | 17.31% | 0.16 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
11 | 中国A股 | GTAI30智能择股轮动 | 402 | 2020/05/25 | 2025/05/27 | 0.75 | 0.64 | -25.32% | -45.54% | -5.88% | 15.46% | -0.63 | +0.31% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
12 | 中国A股 | GTAIOP30智能择股轮动 | 414 | 2020/05/25 | 2025/05/26 | 0.51 | 0.47 | -48.90% | -61.47% | -13.03% | 20.13% | -0.88 | +0.80% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
13 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能择股轮动 | 415 | 2020/05/25 | 2025/05/27 | 0.91 | 0.66 | -8.82% | -43.00% | -1.90% | 20.83% | -0.27 | +0.31% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
14 | 中国A股 | GTAI30智能择股轮动F | 502 | 2020/05/25 | 2025/05/27 | 0.75 | 0.59 | -24.69% | -52.95% | -5.72% | 19.14% | -0.5 | +0.31% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
15 | 中国A股 | GTAIOP30智能择股轮动F | 514 | 2020/05/25 | 2025/05/26 | 0.53 | 0.46 | -47.45% | -66.54% | -12.52% | 24.96% | -0.68 | +0.80% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
16 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能择股轮动F | 515 | 2020/05/25 | 2025/05/27 | 0.96 | 0.66 | -4.06% | -49.94% | -0.86% | 23.18% | -0.2 | +0.31% | -45.60% | +0.17% | 18.85% | -0.19 | 详情 |
17 | 中国A股 | GTAI30智能边界择时 | 602 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.12 | 0.99 | +112.11% | -39.89% | +9.75% | 19.34% | 0.29 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
18 | 中国A股 | GTAIOP30智能边界择时 | 614 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.16 | 0.96 | +16.06% | -65.97% | +1.86% | 22.32% | -0.08 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
19 | 中国A股 | GTAI粤港澳大湾区30智能边界择时 | 615 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.34 | 0.96 | +34.00% | -49.16% | +3.69% | 18.91% | -0.0 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
20 | 中国A股 | GTFI50Alphα+Beta | 30015 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 2.04 | 0.99 | +104.44% | -38.99% | +9.25% | 20.32% | 0.25 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
21 | 中国A股 | GTFI上证50增强15A | 30016 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.0 | 1.0 | +100.37% | -31.57% | +8.98% | 20.03% | 0.25 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
22 | 中国A股 | GTFI创业板增强30A | 30017 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.68 | 0.89 | +68.11% | -52.77% | +6.64% | 27.86% | 0.1 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
23 | 中国A股 | GTFI精选成长30A | 30018 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.14 | 0.99 | +114.06% | -44.13% | +9.87% | 20.21% | 0.28 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
24 | 中国A股 | GTFI创业板精选成长30A | 30019 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.85 | 0.95 | +84.78% | -58.38% | +7.89% | 27.16% | 0.14 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
25 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区30A | 30020 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.68 | 0.95 | +67.70% | -43.53% | +6.60% | 20.89% | 0.13 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
26 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区行业综合33A | 30022 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.69 | 0.97 | +69.42% | -37.32% | +6.74% | 19.85% | 0.14 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
27 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区价值50指数A | 30023 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.73 | 0.92 | +72.98% | -43.05% | +7.01% | 21.13% | 0.15 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
28 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区精选成长30A | 30024 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.7 | 0.94 | +69.94% | -54.52% | +6.78% | 23.92% | 0.12 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
29 | 中国A股 | GTFI上证50精选成长15A | 30025 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.54 | 1.0 | +153.53% | -37.63% | +12.20% | 20.91% | 0.37 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
30 | 中国A股 | GTAI沪深300BPP择时 | 30026 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.03 | 0.77 | +3.16% | -51.94% | +0.39% | 18.80% | -0.18 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
31 | 中国A股 | GTAI30A智能择时alpha | 30031 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.3 | 0.99 | +129.53% | -38.73% | +10.83% | 17.04% | 0.39 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
32 | 中国A股 | GTFI谷科板块综合55A | 30043 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.68 | 0.99 | +67.87% | -29.52% | +6.62% | 18.47% | 0.15 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
33 | 中国A股 | 路演中心年度客户全指 | 30061 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.33 | 1.0 | +33.30% | -55.97% | +3.62% | 22.14% | 0.14 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | 0.08 | 详情 |
34 | 中国A股 | GTFI罗素增强30A | 30070 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.02 | 1.0 | +101.78% | -41.84% | +9.07% | 20.76% | 0.24 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
35 | 中国A股 | GTFI罗素增强50A | 30071 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.9 | 0.99 | +90.04% | -43.52% | +8.27% | 19.89% | 0.21 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
36 | 中国A股 | GTFI罗素增强行业综合33A | 30077 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.63 | 0.99 | +62.59% | -29.39% | +6.20% | 18.53% | 0.13 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
37 | 中国A股 | GTFI罗素增强行业综合55A | 30078 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.75 | 0.99 | +74.75% | -29.58% | +7.15% | 18.31% | 0.18 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
38 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强30A | 30080 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.17 | 0.99 | +117.01% | -34.32% | +10.06% | 19.27% | 0.31 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
39 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强50A | 30081 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.17 | 0.99 | +116.84% | -30.13% | +10.05% | 18.16% | 0.32 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
40 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强行业综合33A | 30086 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.02 | 1.0 | +101.63% | -26.98% | +9.06% | 18.63% | 0.27 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
41 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI增强行业综合55A | 30087 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.25 | 1.0 | +125.27% | -27.39% | +10.57% | 18.18% | 0.35 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
42 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI中盘股增强30A | 30088 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.85 | 0.96 | +85.45% | -47.39% | +7.94% | 21.92% | 0.18 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
43 | 中国A股 | GTFI明晟MSCI中盘股精选成长30A | 30089 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.21 | 0.96 | +121.12% | -48.70% | +10.32% | 24.57% | 0.25 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
44 | 中国A股 | GTFI标普增强30A | 30090 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.8 | 1.0 | +79.80% | -41.84% | +7.53% | 20.84% | 0.17 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
45 | 中国A股 | GTFI标普增强行业综合33A | 30091 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.64 | 0.99 | +63.62% | -28.34% | +6.28% | 18.64% | 0.13 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
46 | 中国A股 | GTFI标普小盘股30A | 30095 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.0 | 0.0 | -99.81% | -99.83% | -53.88% | 30.83% | -2.63 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
47 | 中国A股 | GTFI标普中盘股30A | 30096 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.18 | 0.97 | +117.96% | -39.64% | +10.12% | 20.90% | 0.28 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
48 | 中国A股 | GTFI标普大盘股30A | 30097 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.79 | 0.99 | +79.30% | -47.50% | +7.49% | 20.84% | 0.17 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
49 | 中国A股 | GTFI中证500增强30A | 30100 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.48 | 0.89 | +47.67% | -50.75% | +4.94% | 22.55% | 0.05 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
50 | 中国A股 | GTFI中证500增强100A | 30101 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.49 | 0.75 | +49.40% | -36.01% | +5.09% | 20.63% | 0.06 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
51 | 中国A股 | GTFI沪深300增强30A | 30102 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.1 | 0.99 | +110.25% | -38.75% | +9.63% | 19.77% | 0.28 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
52 | 中国A股 | GTFI中证500精选成长30A | 30103 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.48 | 0.9 | +48.42% | -46.13% | +5.01% | 23.74% | 0.05 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
53 | 中国A股 | GTFI沪深300精选成长30A | 30104 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.5 | 0.98 | +150.50% | -46.23% | +12.03% | 22.88% | 0.34 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
54 | 中国A股 | GTFI30Alpha | 60001 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.87 | 1.0 | +86.93% | -26.74% | +8.05% | 13.34% | 0.3 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
55 | 中国A股 | GTFI激进Alpha | 60002 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.7 | 1.0 | +70.11% | -24.55% | +6.79% | 11.80% | 0.24 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
56 | 中国A股 | GTFI成长Alpha | 60003 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.39 | 1.0 | +139.00% | -18.19% | +11.38% | 12.08% | 0.59 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
57 | 中国A股 | GTFI平衡Alpha | 60004 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.66 | 0.99 | +65.88% | -23.47% | +6.46% | 9.00% | 0.29 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
58 | 中国A股 | GTFI保守Alpha | 60005 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.34 | 0.81 | +33.63% | -32.14% | +3.65% | 10.34% | -0.01 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
59 | 中国A股 | GTFIOP30Alpha | 60006 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.1 | 0.96 | +9.68% | -56.64% | +1.15% | 17.65% | -0.14 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
60 | 中国A股 | GTFI行业综合Alpha | 60007 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.4 | 0.99 | +40.27% | -19.21% | +4.27% | 8.67% | 0.06 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
61 | 中国A股 | GTFI+MSCIAlpha | 60008 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.81 | 1.0 | +81.02% | -18.99% | +7.62% | 10.29% | 0.36 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
62 | 中国A股 | GTFI粤港澳大湾区Alpha | 60009 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.45 | 0.97 | +45.14% | -21.70% | +4.72% | 10.17% | 0.09 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
63 | 中国A股 | GTAI Smart Alphα+Beta 30 | 90001 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.29 | 1.0 | +129.47% | -39.46% | +10.82% | 21.44% | 0.31 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
64 | 中国A股 | GTAI智能BPP123增强30A | 300001 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.87 | 1.0 | +86.91% | -49.95% | +8.04% | 20.77% | 0.2 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
65 | 中国A股 | GTFI信息技术增强30A | 1000100 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.41 | 0.74 | +40.78% | -52.41% | +4.32% | 29.07% | 0.02 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
66 | 中国A股 | GTFI信息技术增强100A | 1000101 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.27 | 0.71 | +26.56% | -48.62% | +2.96% | 29.24% | -0.03 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
67 | 中国A股 | GTFI科技精选30A | 1000102 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.68 | 0.85 | +67.82% | -53.96% | +6.61% | 28.77% | 0.09 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
68 | 中国A股 | GTFI板块ETF轮动7A | 1000104 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.29 | 0.88 | +29.50% | -52.75% | +3.25% | 22.67% | -0.02 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
69 | 中国A股 | GTFI板块宽基ETF轮动 | 1000105 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.32 | 0.85 | +32.47% | -47.32% | +3.54% | 22.86% | -0.01 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
70 | 中国A股 | GTFI中期板块SW指数RS轮动 | 1000106 | 2015/01/05 | 2025/05/26 | 2.54 | 0.99 | +154.35% | -20.49% | +9.77% | 13.72% | 0.41 | +6.00% | -46.70% | +0.58% | 22.13% | -0.14 | 详情 |
71 | 中国A股 | GTFI交通运输SW | 1001001 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.19 | 0.81 | +18.69% | -31.79% | +2.14% | 18.48% | -0.08 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
72 | 中国A股 | GTFI休闲服务SW | 1001002 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 0.47 | 0.41 | -52.58% | -67.13% | -8.82% | 29.26% | -0.44 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
73 | 中国A股 | GTFI传媒SW | 1001003 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.62 | 0.43 | -38.36% | -57.14% | -5.81% | 29.18% | -0.33 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
74 | 中国A股 | GTFI公用事业SW | 1001004 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.11 | 0.75 | +11.23% | -32.40% | +1.33% | 18.87% | -0.13 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
75 | 中国A股 | GTFI农林牧渔SW | 1001005 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.06 | 0.74 | +6.04% | -56.44% | +0.73% | 24.45% | -0.12 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
76 | 中国A股 | GTFI化工SW | 1001006 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.35 | 0.83 | +35.04% | -60.42% | +3.79% | 24.21% | 0.0 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
77 | 中国A股 | GTFI医药生物SW | 1001007 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.97 | 0.93 | +97.39% | -40.77% | +8.78% | 24.78% | 0.19 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
78 | 中国A股 | GTFI商业贸易SW | 1001008 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.49 | 0.34 | -51.20% | -66.58% | -8.49% | 23.50% | -0.53 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
79 | 中国A股 | GTFI国防军工SW | 1001009 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.85 | 0.52 | -14.89% | -53.87% | -1.98% | 30.31% | -0.19 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
80 | 中国A股 | GTFI家用电器SW | 1001010 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.31 | 0.95 | +131.35% | -40.48% | +10.93% | 24.90% | 0.27 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
81 | 中国A股 | GTFI建筑材料SW | 1001011 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.4 | 0.97 | +39.79% | -62.64% | +4.23% | 27.28% | 0.02 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
82 | 中国A股 | GTFI建筑装饰SW | 1001012 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.51 | 0.42 | -49.42% | -63.45% | -8.09% | 23.41% | -0.52 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
83 | 中国A股 | GTFI房地产SW | 1001013 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.45 | 0.4 | -54.79% | -66.65% | -9.35% | 24.99% | -0.54 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
84 | 中国A股 | GTFI有色金属SW | 1001014 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.66 | 0.68 | +65.84% | -49.96% | +6.46% | 28.21% | 0.09 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
85 | 中国A股 | GTFI机械设备SW | 1001015 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 1.06 | 0.58 | +5.60% | -46.98% | +0.68% | 23.07% | -0.13 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
86 | 中国A股 | GTFI汽车SW | 1001016 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.25 | 0.57 | +25.36% | -47.48% | +2.84% | 25.67% | -0.03 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
87 | 中国A股 | GTFI电子SW | 1001017 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.98 | 0.85 | +98.33% | -53.27% | +8.84% | 30.85% | 0.16 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
88 | 中国A股 | GTFI电气设备SW | 1001018 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.78 | 0.65 | +78.17% | -51.60% | +7.41% | 27.25% | 0.13 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
89 | 中国A股 | GTFI纺织服装SW | 1001019 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.34 | 0.3 | -66.19% | -70.07% | -12.55% | 21.69% | -0.79 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
90 | 中国A股 | GTFI综合SW | 1001020 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.25 | 0.23 | -75.28% | -76.85% | -15.88% | 27.44% | -0.76 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
91 | 中国A股 | GTFI计算机SW | 1001021 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.93 | 0.6 | -6.92% | -52.63% | -0.88% | 31.94% | -0.14 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
92 | 中国A股 | GTFI轻工制造SW | 1001022 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.67 | 0.56 | -33.27% | -55.14% | -4.88% | 22.73% | -0.38 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
93 | 中国A股 | GTFI通信SW | 1001023 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.17 | 0.58 | +16.66% | -50.06% | +1.92% | 31.14% | -0.06 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
94 | 中国A股 | GTFI采掘SW | 1001024 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 2.32 | 0.78 | +132.13% | -39.96% | +10.99% | 29.98% | 0.22 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
95 | 中国A股 | GTFI钢铁SW | 1001025 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.49 | 0.93 | +49.11% | -53.91% | +5.07% | 27.66% | 0.05 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
96 | 中国A股 | GTFI银行SW | 1001026 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 2.26 | 0.98 | +126.07% | -29.31% | +10.62% | 19.55% | 0.33 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
97 | 中国A股 | GTFI非银金融SW | 1001027 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 0.99 | 0.75 | -1.18% | -44.39% | -0.15% | 26.24% | -0.15 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
98 | 中国A股 | GTFI食品饮料SW | 1001028 | 2016/12/30 | 2025/05/26 | 2.76 | 0.99 | +176.20% | -58.46% | +13.40% | 27.20% | 0.33 | +16.62% | -45.60% | +1.92% | 18.93% | -0.09 | 详情 |
99 | 中国A股 | GTFI沪深中证创业板30A | 20000010 | 2016/12/30 | 2025/05/27 | 1.97 | 0.98 | +97.21% | -42.87% | +8.76% | 20.97% | 0.23 | +16.04% | -45.60% | +1.92% | 18.92% | -0.1 | 详情 |
智能指数
序号 | 产品市场 | 产品名称: 谷科智能指数(GTFI) | 产品ID | 产品起始时间 | 产品当前时间 | 产品当前净值 | 产品最小净值 | 产品累积收益 | 产品最大回撤 | 产品年化收益 | 产品波动率 | 产品夏普比 | 同期沪深300累积收益 | 同期沪深300最大回撤 | 同期沪深300年化收益 | 同期沪深300波动率 | 同期沪深300夏普比 | 目标风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国A股 | GTFI杭州湾全指A | 30012 | 2009/12/30 | 2025/05/27 | 4.1 | 0.87 | +310.05% | -39.04% | +9.98% | 20.00% | 0.29 | +7.93% | -46.70% | +0.55% | 21.98% | -0.14 | 详情 |
2 | 中国A股 | GTAI沪深300RS长期择时指数 | 30027 | 2010/01/04 | 2025/05/26 | 5.27 | 0.92 | +426.78% | -41.86% | +11.86% | 15.80% | 0.48 | +9.19% | -46.70% | +0.59% | 21.99% | -0.14 | 详情 |
3 | 中国A股 | GTAI沪深300RS短期择时指数 | 30028 | 2018/08/31 | 2025/05/26 | 1.01 | 0.88 | +1.46% | -42.95% | +0.23% | 14.23% | -0.24 | +15.76% | -45.60% | +2.29% | 19.84% | -0.07 | 详情 |
4 | 中国A股 | GTAI沪深300RS中期择时指数 | 30029 | 2014/07/24 | 2025/05/26 | 2.56 | 1.0 | +156.04% | -38.29% | +9.42% | 13.48% | 0.39 | +72.56% | -46.70% | +5.36% | 22.18% | 0.07 | 详情 |
5 | 中国A股 | 横琴动态TMT指数 | 30030 | 2009/12/31 | 2025/05/27 | 2.62 | 0.68 | +162.49% | -51.07% | +6.72% | 26.47% | 0.11 | +7.42% | -46.70% | +0.52% | 21.98% | -0.15 | 详情 |
6 | 中国A股 | GTAI沪深300FB中期择时指数 | 30032 | 2015/08/03 | 2025/05/26 | 3.2 | 0.99 | +219.59% | -24.61% | +13.08% | 12.94% | 0.67 | +0.81% | -45.60% | +0.09% | 20.45% | -0.18 | 详情 |
7 | 中国A股 | GTAI上证RS中期择时指数 | 30033 | 2014/07/24 | 2025/05/26 | 3.11 | 1.0 | +211.38% | -15.57% | +11.49% | 10.25% | 0.7 | +72.56% | -46.70% | +5.36% | 22.18% | 0.07 | 详情 |
8 | 中国A股 | GTAI沪深300FB6M择时指数 | 30034 | 2024/11/18 | 2025/05/26 | 1.21 | 1.0 | +21.32% | -1.26% | +48.11% | 8.60% | 4.14 | -2.29% | -10.90% | -4.59% | 17.35% | -0.48 | 详情 |
