实时BPI信号
指标 | 当前 | 3min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 1hour | 1hour | 2hour | 2hour | 3hour | 3hour | 3hour | 3hour | 5hour |
Ind (A) | |||||||||||||||||
Ind (L) | |||||||||||||||||
Ind (M) | |||||||||||||||||
Ind (S) | |||||||||||||||||
L - A | |||||||||||||||||
PHA | |||||||||||||||||
信号 | |||||||||||||||||
解读 |
|
||||||||||||||||
AVG日% | |||||||||||||||||
指数AVG | |||||||||||||||||
涨跌值 |